最新升降机价格
作者:Admin
发布日期:2016-10-15
点击率:次
客户在咨询升降机的时候往往多数比较关注价格,有的会问好几家已做参考,有的价格高有的价格低,客户心理有时就会不稳妥到底哪家比较好?为了解决大多数客户的疑问,金川源升降机厂家在这为大家提供各种升降机的价格
金川源升降机厂家生产的移动剪叉式升降机,最新促销价大公开,欢迎各界朋友电话咨询:15066155114,快来抢购吧!
型 号 |
台 面 尺寸 (mm) |
载 重(kg) | 净高度(m) | 外 形 尺 寸 | 重 量(kg) | 价格 |
SJY0.5-4 | 2100*800 | 500 | 6m | 2200*1100*1300 | 900kg | 8900 |
SJY0.5-6 | 2100*800 | 500 | 6m | 2200*1100*1300 | 900kg | 9900 |
SJY0.5-7 | 2100*800 | 500 | 7m | 2200*1100*1350 | 950kg | 11000 |
SJY0.5-8 | 2100*900 | 500 | 8m | 2200*1200*1450 | 1100kg | 12000 |
SJY0.5-9 | 2100*900 | 500 | 9m | 2200*1200*1500 | 1260kg | 14000 |
SJY0.5-10 | 2100*1200 | 500 | 10m | 2200*1400*1550 | 1500kg | 16000 |
SJY0.5-11 | 2100*1200 | 500 | 11m | 2200*1400*1700 | 1700kg | 17200 |
SJY0.5-12 | 2550*1500 | 500 | 12m | 2800*1800*1750 | 2480kg | 24000 |
SJY0.5-14 | 2550*1500 | 500 | 14m | 2800*1800*1750 | 2800kg | 29000 |
SJY0.5-16 | 3220*1650 | 500 | 16m | 3600*1950*2200 | 4500kg | 46000 |
SJY0.5-18 | 3220*1650 | 500 | 18m | 3600*1950*2400 | 4800kg | 51000 |
金川源升降机提供铝合金升降机最新价格表:
类型 | 升高(m) | 工作台面(mm) | 电机功率(kw) | 载重(kg) | 外形尺寸 (mm) | 整机重量(kg) | 报 价 |
单注 | 4 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 210 | 8500 |
6 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 240 | 8900 | |
8 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1250*810*1960 | 300 | 9500 | |
10 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1350*850*2080 | 340 | 11500 | |
双柱 | 6 | 1200*600 | 1.5 | 200 | 1450*930*1980 | 500 | 14500 |
8 | 1310*600 | 1.5 | 200 | 1540*930*1980 | 520 | 15800 | |
10 | 1470*600 | 1.5 | 200 | 1720*930*1980 | 650 | 20000 | |
12 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*930*1980 | 750 | 22000 | |
14 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*950*2300 | 860 | 26000 | |
三柱 | 10 | 1400*700 | 2.2KW | 250 | 1650*1100*1880 | 800 | 28000 |
12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1750*1200*1980 | 850 | 30800 | |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2350 | 1050 | 36800 | |
16 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2650 | 1150 | 46000 | |
四柱 | 12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2000 | 1050 | 45000 |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2350 | 1150 | 50000 | |
16 | 1600*800 | 2.2KW | 250 | 2100*1250*2650 | 1300 | 62000 | |
18 | 1650*900 | 2.2KW | 250 | 2150*1350*2960 | 1700 | 70000 |
定做导轨式升降货梯价格参考:
型号 | 升高高度(m) | 载重量(kg) | 台面尺寸(m) | 参考价格 |
SJD0.3-3 | 3 | 300 | 1*1 | 1.8-2万 |
SJD1-3 | 3 | 1000 | 1.5*1.5 | 2.6-3万 |
SJD2-3 | 3 | 2000 | 2*2 | 3.5万 |
SJD0.3-6 | 6 | 300 | 1*1 | 2.6-3万 |
SJD1-6 | 6 | 1000 | 1.5*1.5 | 3.5-4万 |
SJD2-6 | 6 | 2000 | 2*2 | 4万 |
SJD1-8 | 8 | 1000 | 1.5*1.5 | 3.7-4.2万 |
SJD2-8 | 8 | 2000 | 2*2 | 4.3-4.5万 |
SJD1-10 | 10 | 1000 | 1.5*1.5 | 4-4.5万 |
SJD2-10 | 10 | 2000 | 2*2 | 4.6-4.8万 |
定做剪叉式升降货梯价格参考
型号 | 升高高度(m) | 载重量(kg) | 台面尺寸(m) | 参考价格 |
SJG0.3-3 | 3 | 300 | 2*2 | 1.5万 |
SJG1-3 | 3 | 1000 | 2*2 | 1.8万 |
SJG2-3 | 3 | 2000 | 2*2 | 2.3万 |
SJG0.3-5 | 5 | 300 | 2*2 | 1.8-2.2万 |
SJG1-5 | 5 | 1000 | 2*2 | 2-2.4万 |
SJD2-5 | 5 | 2000 | 2*2 | 2.3-2.5万 |
1.这不是最低价也不是最高价,只是参考价
我们知道升降货梯价格除受以上三个参数影响外,客户安装地点、是否需要发票、是否需要另外加装防护网安全门等都对价格有影响,所以我们只提供一个大体参考价格,有具体需要的朋友可联系我们客服:15066155114
2.升降机价格主要决定因素
升降机价格是由升高高度、载重量、台面大小这三个参数决定的,升高高度不同,载重量不一样,台面大小不同,升降机的价格就不同。一般客户在咨询升降机价格时可提供这三个参数,我们技术人员会根据这三个参数来计算用料,工时等,进而计算成本。
3. 升降机价格其它决定因素
升降机价格还受升降机配置,钢材的影响,比如同样的参数,但是A厂家设计的是两根油缸,主体框架用料大,B厂家设计的是一根油缸,主体框架用料小,这样成本不同,升降机报价当然也不同,除此之外,客户的附加要求也会影响升降机价格,比如升降机要不要加防护网、简易门、门禁系统等。
85%的户主都看了以下升降机问题
上一篇:电动液压升降机的种类
下一篇:升降机多少钱一台